Pyramid
Premier League through League Two standings
The TFC pyramid is PPG-first: qualified players are sorted by points per game, then placed into four 20-player divisions.
Premier League
Ranked by PPG, then points, GD, wins, games played
| # | Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMSamuel M | 10 | 7 | 1 | 2 | 104 | 86 | +18 | 22 | 2.20 | LWWLW |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 138 | 122 | +16 | 25 | 2.08 | WWWWW | |
| 3 | DZDaniel Z | 15 | 10 | 1 | 4 | 172 | 160 | +12 | 31 | 2.07 | WLWWD |
| 4 | SKSergey K | 17 | 11 | 2 | 4 | 200 | 159 | +41 | 35 | 2.06 | LLWWD |
| 5 | 22 | 14 | 0 | 8 | 240 | 228 | +12 | 42 | 1.91 | LWLWW | |
| 6 | 38 | 23 | 3 | 12 | 430 | 386 | +44 | 72 | 1.89 | WLWLW | |
| 7 | AAsad | 16 | 9 | 3 | 4 | 177 | 164 | +13 | 30 | 1.88 | WWWDD |
| 8 | JJun | 53 | 32 | 3 | 18 | 619 | 552 | +67 | 99 | 1.87 | DLWWL |
| 9 | HHaji | 46 | 28 | 1 | 17 | 502 | 451 | +51 | 85 | 1.85 | WLWWW |
| 10 | IRIan R | 12 | 7 | 1 | 4 | 155 | 138 | +17 | 22 | 1.83 | LLWWW |
| 11 | 17 | 10 | 1 | 6 | 195 | 181 | +14 | 31 | 1.82 | WWWLD | |
| 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 126 | 110 | +16 | 18 | 1.80 | DWWDW | |
| 13 | MSMarco S | 64 | 34 | 8 | 22 | 711 | 647 | +64 | 110 | 1.72 | WWDWW |
| 14 | BBBen B | 46 | 25 | 4 | 17 | 506 | 465 | +41 | 79 | 1.72 | WWDLL |
| 15 | DRDaniel R | 14 | 8 | 0 | 6 | 133 | 124 | +9 | 24 | 1.71 | LLWWL |
| 16 | MMMarco M | 31 | 17 | 2 | 12 | 367 | 342 | +25 | 53 | 1.71 | WLDWL |
| 17 | EJEric J | 40 | 22 | 2 | 16 | 438 | 425 | +13 | 68 | 1.70 | WDWWW |
| 18 | 28 | 15 | 2 | 11 | 321 | 287 | +34 | 47 | 1.68 | LWWLW | |
| 19 | DMDavid M | 36 | 19 | 3 | 14 | 391 | 370 | +21 | 60 | 1.67 | WWLWW |
| 20 | JJake | 12 | 6 | 2 | 4 | 101 | 104 | -3 | 20 | 1.67 | LWWLL |
Champions League
Championship
Ranked by PPG, then points, GD, wins, games played
| # | Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WWais | 46 | 23 | 7 | 16 | 521 | 485 | +36 | 76 | 1.65 | WLLLW |
| 2 | 19 | 10 | 1 | 8 | 214 | 220 | -6 | 31 | 1.63 | LWWWL | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 146 | 123 | +23 | 21 | 1.62 | LDWDW | |
| 4 | GRGreg R | 49 | 24 | 6 | 19 | 530 | 532 | -2 | 78 | 1.59 | LLDLW |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 150 | 135 | +15 | 22 | 1.57 | LDDWD | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 142 | 128 | +14 | 20 | 1.54 | WWDWW | |
| 7 | 38 | 17 | 7 | 14 | 436 | 417 | +19 | 58 | 1.53 | LDLDL | |
| 8 | 29 | 13 | 4 | 12 | 309 | 286 | +23 | 43 | 1.48 | DWWDL | |
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 144 | 139 | +5 | 19 | 1.46 | WLDWL | |
| 10 | KKlen | 20 | 9 | 2 | 9 | 215 | 229 | -14 | 29 | 1.45 | LDLWL |
| 11 | MWMike W | 16 | 7 | 2 | 7 | 179 | 176 | +3 | 23 | 1.44 | LLWWW |
| 12 | 17 | 7 | 3 | 7 | 188 | 173 | +15 | 24 | 1.41 | LWDLL | |
| 13 | AFAlex F | 32 | 14 | 3 | 15 | 346 | 361 | -15 | 45 | 1.41 | DLLWL |
| 14 | 57 | 25 | 5 | 27 | 587 | 589 | -2 | 80 | 1.40 | LLLLW | |
| 15 | 18 | 8 | 1 | 9 | 164 | 162 | +2 | 25 | 1.39 | WLLWW | |
| 16 | 68 | 30 | 4 | 34 | 707 | 728 | -21 | 94 | 1.38 | LLLWL | |
| 17 | KKKim K | 11 | 5 | 0 | 6 | 119 | 107 | +12 | 15 | 1.36 | WWLWL |
| 18 | 17 | 7 | 2 | 8 | 186 | 185 | +1 | 23 | 1.35 | LWWWL | |
| 19 | JJay | 23 | 9 | 4 | 10 | 283 | 287 | -4 | 31 | 1.35 | LWWDW |
| 20 | TTony | 26 | 10 | 5 | 11 | 282 | 277 | +5 | 35 | 1.35 | LDWDL |
League One
Ranked by PPG, then points, GD, wins, games played
| # | Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WWes | 21 | 9 | 1 | 11 | 215 | 245 | -30 | 28 | 1.33 | WWLWD |
| 2 | GSGreg S | 25 | 10 | 3 | 12 | 248 | 270 | -22 | 33 | 1.32 | LWLLW |
| 3 | RRafa | 16 | 7 | 0 | 9 | 175 | 172 | +3 | 21 | 1.31 | WLWWL |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 96 | 101 | -5 | 13 | 1.30 | LLDWW | |
| 5 | LLeon | 16 | 6 | 2 | 8 | 187 | 208 | -21 | 20 | 1.25 | LWLLW |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 146 | 146 | 0 | 17 | 1.21 | LWWLL | |
| 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 159 | 160 | -1 | 18 | 1.20 | DDWWL | |
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 95 | 99 | -4 | 12 | 1.20 | LLLLW | |
| 9 | NNino | 47 | 17 | 5 | 25 | 500 | 512 | -12 | 56 | 1.19 | LLWDL |
| 10 | 16 | 6 | 1 | 9 | 164 | 168 | -4 | 19 | 1.19 | WWLLL | |
| 11 | EErez | 17 | 6 | 2 | 9 | 185 | 200 | -15 | 20 | 1.18 | LDLLW |
| 12 | MBMatt B | 14 | 5 | 1 | 8 | 142 | 154 | -12 | 16 | 1.14 | WDWLL |
| 13 | 22 | 8 | 1 | 13 | 212 | 240 | -28 | 25 | 1.14 | LLLLW | |
| 14 | IIgor | 16 | 5 | 3 | 8 | 163 | 162 | +1 | 18 | 1.13 | LDWWL |
| 15 | SKSam K | 27 | 9 | 3 | 15 | 245 | 263 | -18 | 30 | 1.11 | WWWDL |
| 16 | AAsif | 45 | 15 | 4 | 26 | 455 | 499 | -44 | 49 | 1.09 | DLLDW |
| 17 | KBKevin B | 23 | 7 | 4 | 12 | 226 | 242 | -16 | 25 | 1.09 | WLLLD |
| 18 | GGaby | 12 | 4 | 1 | 7 | 113 | 116 | -3 | 13 | 1.08 | LLLLD |
| 19 | 16 | 5 | 2 | 9 | 163 | 162 | +1 | 17 | 1.06 | WWLLL | |
| 20 | BSBryan S | 16 | 5 | 2 | 9 | 170 | 198 | -28 | 17 | 1.06 | DLDLL |
League Two
Ranked by PPG, then points, GD, wins, games played
| # | Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDrew | 22 | 7 | 2 | 13 | 224 | 266 | -42 | 23 | 1.05 | LLLDL |
| 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 128 | 160 | -32 | 13 | 1.00 | WLWWL | |
| 3 | MEMax E | 11 | 3 | 2 | 6 | 113 | 119 | -6 | 11 | 1.00 | DWLWL |
| 4 | 21 | 6 | 2 | 13 | 212 | 238 | -26 | 20 | 0.95 | LLWWL | |
| 5 | DDane | 12 | 3 | 2 | 7 | 104 | 110 | -6 | 11 | 0.92 | LLWWD |
| 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 115 | 130 | -15 | 10 | 0.91 | LLLWL | |
| 7 | NNoi | 11 | 2 | 3 | 6 | 107 | 138 | -31 | 9 | 0.82 | DWLDL |
| 8 | 17 | 4 | 1 | 12 | 176 | 195 | -19 | 13 | 0.76 | DLLLW | |
| 9 | DDess | 13 | 2 | 2 | 9 | 143 | 179 | -36 | 8 | 0.62 | LLWDW |
| 10 | 14 | 2 | 2 | 10 | 123 | 144 | -21 | 8 | 0.57 | WDDLL |